| ID/场次 | 荷巴 | 乌加 | 阿德 | 巴西 | 荷乌 | 德西 | 乌德 | 荷西 | 阶段资金 | 总资金 | 最终排名 |
| 真实结果 | +1 | +0 | -2 | -1 | +1 | -1 | -1 | -1 | |||
| 陨落 | -1 | +0 | +2 | -1 | +0 | -2 | -1 | +2 | +7.4 | 261.7 | 5 |
| baxidacaigui | +0 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -2 | +1 | +44.8 | 322.5 | 4 |
| Cos | +1 | +1 | -1 | -2 | +1 | -1 | -2 | -2 | +74.7 | 420.3 | 2 |
| PP | -2X3 | +1 | -2 | -2X3 | +1X3 | +2X3 | -1X3 | +1X3 | -11.1 | 251.9 | 7 |
| Jefferson_dyj | -0 | +1 | -0 | -1 | +1 | +1 | -2 | -1 | +21.6 | 336.2 | 3 |
| Sonic | +1 | +2 | -1 | +1 | -1 | +0 | +1X3 | -2X3 | -35.0 | 176.0 | 8 |
| Peng | +1X3 | +0X3 | +2X3 | -2X3 | +1 | -0 | +1 | -1X3 | +185.0 | 438.2 | 1 |
| London | -2X3 | -1X3 | -1X3 | -1X3 | -2X3 | -2X3 | +1X3 | -56.1 | 126.2 | 13 | |
| Stephen | -0 | +2 | +0 | +0 | +2X3 | +0 | -2X3 | -2X3 | -55.8 | 81.3 | 17 |
| Cherish | +0 | +1X3 | -1 | -1X3 | +1 | +2X3 | -1X3 | +27.8 | 257.7 | 6 | |
| 鸟猫 | -2X3 | +2X3 | +2X3 | -2X3 | -2X3 | -78.3 | 99.4 | 16 | |||
| 乐也 | -2 | -2 | -2 | -0 | -1 | +1 | +0X3 | +2X3 | -58.9 | 102.5 | 15 |
| Dreambird | -2 | +1 | +1 | -1 | -1 | +2 | -2 | -35.3 | 157.6 | 11 | |
| Sam | +2 | -0 | -0 | -2X3 | +2X3 | -2X3 | -1X3 | -2X3 | +16.7 | 174.1 | 10 |
| greedyboss | 174.6 | 9 | |||||||||
| kexiter | 151.3 | 12 | |||||||||
| 小衣架 | -2 | +2 | +1 | -2 | -0 | +1 | -45.8 | 112.5 | 14 | ||
| 总注数 | 23 | 23 | 22 | 27 | 19 | 22 | 26 | 29 | |||
| 猜对胜负注数 | 8 | 18 | 10 | 25 | 15 | 10 | 19 | 18 | |||
| 只对胜负收益 | +7.3 | -2.3 | +2.6 | -3.5 | -2.4 | +3.2 | -1.8 | -0.3 | |||
| 对净胜球注数 | 5 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | 4 | |||
| 对净胜球收益 | +25.7 | +20.7 | +44.6 | +7.3 | +7.1 | +47.2 | +8.6 | +28.7 |
结果出的晚了点,请见谅。
最终,凭借最后一轮的X3,Peng一举反超Cos,成为了2010世界杯赌球活动的“大”冠军,向冠军致敬!
(这也说明了,X3这个新规则还是很有用的,嗯。)
好了,这里又要和大家说再见了,希望两年里大家一切顺利,2012欧洲杯,在这里再聚首!
